K1 RULES MASCULINO PESO SUPERMOSCA KG. -52.700 | |||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO MOSCA KG. 52.800 - 54.500 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO GALLO KG. 54.600 - 56.400 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO PLUMA KG. 56.500 - 58.200 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO LIGERO KG. 58.300 - 60.000 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO SUPERLIGERO KG. 60.100 - 62.200 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO WELTER LIGERO KG. 62.300 - 64.500 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO WELTER KG. 64.600 - 66.800 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO SUPERWELTER KG. 66.900 - 69.100 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO MEDIO LIGERO KG. 69.200 - 71.800 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO MEDIO KG. 71.900 - 75.000 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO SUPERMEDIO KG. 75.100 - 78.100 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO PESADO KG. 78.200 - 81.400 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO PESADO CRUCERO KG. 81.500 - 85.100 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO PESADO KG. 85.200 - 88.600 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO CRUCERO PESADO KG. 88.700 - 94.100 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
K1 RULES MASCULINO PESO SUPERPESADO KG. + 94.100 |
|||
CAMPEÓN DE ESPAÑA | VACANTE | ||
No. | Nombre | Comunidad Autónoma | Puntos |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |